CARNAVAL MULTICULTURAL DE NATAL 2024 | ||||
BLOCOS E TROÇAS | ||||
CATEGORIA I – 7 MÚSICOS + CONDUTOR | ||||
Nº | Dia – hora | Polo | Bloco | Orquestra |
01 | 11 – 19h | Praia do meio | Rua do Motor Folia | Frevo do Agreste |
02 | 12 – 17h | Rocas | Bloco Balanço Folia | Frevo Maravilha |
03 | 13 – 12h | Redinha | Bloco segura o urso | Frevo Natal |
04 | 08 – 19h | Mãe Luiza | Hoje tem | O. Alegria do Folião |
CATEGORIA II – 14 MÚSICOS + CONDUTOR | ||||
01 | 12 – 16h | Redinha | Bloco do Anjinho | Metais em Brasas |
02 | 01/03 – 20h | Cidade Alta | Palco das Marchinhas | Banda do Negão |
03 | 09 – 18h | Tirol | Bloco Grandes Carnavais | Dragões do frevo |
04 | 09 – 19h | Quintas | Bloco B10 | O. T. do folião |
05 | 10 – 15h | Rocas | Bloco Lingua Ferina | Frevo Natal |
06 | 10 – 17h | Ponta Negra | Ia mais fiquei | O. Alegria do Folião |
07 | 10 – 17h | Mãe Luiza | Troça do PV | Freviação |
08 | 09 – 18h | Redinha | Bloco Seu Boga | Salú no frevo |
09 | 09 – 16h | Ponta Negra | Bloco da Produção | Orquestra de frevo do Maestro Almeida |
10 | 08 – 17:30 | Cidade Alta | Vermelho é a cor mais quente | Frevo Maravilha |
11 | 09 – 16h | Ribeira | Nazi vai à Ribeira | Banda do Magayver |
12 | 08 – 19h | Areia Preta | Papangu | O. C. do frevo |
13 | 10 – 19h | Redinha | Troça do Carcará 8 anos | Orquestra Pitombeira |
14 | 11 – 13h | Redinha | Bloco da Praia A troça do Borel | Frevo do Agreste |
15 | 09 – 19:30 | Capim Macio | Te réia galado | Eudi no frevo |
16 | 11 – 13:30 | Redinha | As Kengas de tambores | Orquestra de Frevo Tropicana |
17 | 10 – 17h | Redinha | Bloco nunca mais eu bebo | Orquestra do Vei Tunga |
CATEGORIA III – 21 MÚSICOS + CONDUTOR | ||||
01 | 11 – 17h | Redinha | Bloco Seu Boga | O. Terra do Sol |
02 | 17 – 17h | Brasília Teimosa | Bloco Pé de Cirrose | O. Alegria do Folião |
03 | 12 – 12h | Redinha | As Raparigas | Banda do Negão |
04 | 13 – 17h | Redinha | Bloco Seu Boga | Metais no frevo |
05 | 10 – 17h | Rocas | Bloco tô dentro da 3ª idade | O. T. do folião |
06 | 13 – 20h | Rocas | Banda Carcará | Frevo Maravilha |
07 | 10 – 16h | Potilândia | Bloco do Psyu | Dragões do Frevo |
08 | 08 – 18h | Morro Branco | Acorda Morro Branco | O. P. de frevo |
09 | 12 – 16h | Rocas | Bloco Carnavalesco os Grávidos | O. do Papão |
10 | 10 – 16:30 | Redinha | Vice e Versa | Metais em Brasa |
11 | 10 – 11h | Ponta Negra | Bloco Banda da Praia | Frevo do Xico |
12 | 13 – 16h | Redinha | Minha Cobra – 2024 | Frevo do Agreste |
13 | 13 – 16h | Cidade Alta | Galo dos Perturbados | Unidos no Frevo |
CATEGORIA IV – 28 MÚSICOS + CONDUTOR | ||||
01 | 11 – 16h | Redinha | Sem Preconceito | Metais no frevo |
02 | 11 – 12h | Redinha | As Raparigas | Unidos no frevo |
03 | 09 – 18h | Ponta Negra | Bode Expiatório | Metais em Brasas |
04 | 10 – 16h | Cidade Alta | Bloco Zé Reeira | O. P. de frevo |
05 | 09 – 20h | Rocas | As Guerreiras | O. Terra do Sol |
06 | 11 – 21:30 | Cidade Alta | As Kengas | O. do Papão |
07 | 14 – 10h30 | Redinha | Baiacu na Vara | Frevo do Xico |
CATEGORIA V – 35 MÚSICOS + CONDUTOR | ||||
01 | 11 – 18:30h | Ponta Negra | Suvaco do Careca | Dragões do frevo |
02 | 13 – 17h | Redinha | Banda do Siri | Frevo do Xico |
03 | 10 – 16h | Ponta Negra | Poetas, Bruxas | Unidos no Frevo |
04 | 14 – 10h | Redinha | Bloco dos Garis | O. Terra do Sol |
DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA E TRIBOS DE ÍNDIOS 2024.
AV. DUQUE DE CAXIAS, RIBEIRA.
SEXTA-FEIRA – DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024.
GRUPO DE ACESSO
INÍCIO TÉRMINO ESCOLAS DE SAMBA
19h00 19h50 G.R.E.S DRAGÃO IMPERIAL
SEXTA-FEIRA – DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024.
GRUPO B
INÍCIO TÉRMINO ESCOLAS DE SAMBA
20h05 20h55 G.R.E.S IMPERATRIZ ALECRINENSE
21h10 22h00 G.R.E.S BATUQUE ANCESTRAL
22h15 23h05 G.R.E.S UNIÃO DO SAMBA
23h20 00h10 G.R.E.S GRANDE RIO DO NORTE
00h30 01h20 G.R.E.S EM CIMA DA HORA
01h35 01h50 G.R.E.S ASAS DE OURO
02h30 03h15 G.R.E.S CONFIANÇA NO SAMBA