Natal tem a refeição fora de casa mais cara de todo o Nordeste para o trabalhador. Na capital potiguar, o preço médio da refeição completa fora do lar com bebida, café e sobremesa é de R$ 56. Os dados são da pesquisa anual realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). O levantamento aponta que o preço médio da refeição fora de casa em Natal aumentou 8% em 2024 em relação a 2023.
Preço médio da refeição fora de casa nas cidades do Nordeste
Cidade | Valor | Variação 23/24 |
Natal – RN | R$ 56,18 | 8% |
Recife – PE | R$ 55,13 | 12% |
Maceió – AL | R$ 54,32 | 11% |
Salvador – BA | R$ 53,37 | 15% |
João Pessoa – PB | R$ 49,86 | 17% |
Aracaju – SE | R$ 46,50 | 17% |
São Luiz – MA | R$ 45,94 | 13% |
Fortaleza – CE | R$ 42,38 | 13% |
Jaboatão – PE | R$ 42,31 | 10% |
Teresina – PI | R$ 36,46 | 10% |
Fonte: ABBT